Ваше сообщение успешно отправлено!
Запись на обслуживание
Заказать звонок
Обслуживание и ремонт Peugeot 807 в сети автосервисов «Хороший». Позвоните — уточним, какие работы нужны, и согласуем удобное время визита.
Запишем на удобное время и назовём цену ремонта по телефону.
Ежедневно с 9:00 до 21:00| Название услуги | Цена |
| Аппаратная замена масла в АКПП | от 840 руб. |
| Частичная замена масла в АКПП | от 840 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки | от 1140 руб. |
| Чистка радиаторов | от 1850 руб. |
| Плановое ТО | от 5850 руб. |
| Полная замена масла в АКПП | от 2350 руб. |
| Промывка двигателя | от 2750 руб. |
| Промывка инжектора | от 1850 руб. |
| Промывка радиатора | от 1950 руб. |
| Регулировка фар | от 850 руб. |
| Регулировка стояночного тормоза | от 850 руб. |
| Замена антифриза | от 1140 руб. |
| Замена фильтра АКПП | от 1840 руб. |
| Замена фильтров | от 850 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 740 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 1140 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 1340 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 840 руб. |
| Замена масла в коробке робот | от 1140 руб. |
| Замена масла в МКПП | от 1340 руб. |
| Замена масла в мостах | от 1240 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 1140 руб. |
| Замена масляного насоса | от 850 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1850 руб. |
| Замена приводных ремней | от 840 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 2750 руб. |
| Замена ремня генератора | от 1750 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4750 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 840 руб. |
| Замена сажевого фильтра | от 4350 руб. |
| Замена свечей накаливания | от 840 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 840 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 1140 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1340 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 740 руб. |
| Замена жидкости ГУР, ЭГУР | от 1450 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
|
Наименование работ |
ТО 1 10000км | ТО 2 20000км | ТО 3 30000км | ТО 4 40000км | ТО 5 500000км | ТО 6 60000км | ТО 7 70000км | ТО 8 80000км |
| Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диагностика тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка жидкостей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена масла | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена воздушного фильтра | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Замена топливного фильтра | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Замена салонного фильтра | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Замена свечей зажигания | + | - | + | - | + | - | + | - |
|
Замена охлаждающей жидкости (раз в 40000км или раз в 2 года) |
- | - | - | + | - | - | - | + |
| Замена тормозных колодок | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Замена тормозных дисков | - | - | - | - | - | + | - | - |
|
Замена тормозной жидкости (раз в 60000км или раз в 2 года) |
- | - | - | - | - | + | - | - |
| Замена ремня ГРМ | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Замена приводного ремня | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Цена работы + запчасти | от 3420р | от 3450р | от 5820р | от 5260р | от 3960р | от 10630р | от 10920р | от 5260р |
10 филиалов в Москве и Московской области
Акция для клиентов
0 ₽
Осмотр автомобиля по 37 параметрам
при записи на диагностику Peugeot 807
Записаться бесплатно Полный список 37 проверок →Общие проверки 10 проверок
Под капотом 7 проверок
Жидкости 6 проверок
Ходовая и днище 8 проверок
Шины 2 проверки
Тормоза 4 проверки
Сеть автосервисов «Хороший» предлагает техобслуживание автомобилей Peugeot 807 любых модификаций и годов выпуска. ТО выполняется по 22 пунктам в соответствии с рекомендациями производителя. Наши механики регулярно повышают квалификацию и имеют серьезным опытом работы.
10 автосервисов «Хороший». Запишем на удобное время и назовём цену по телефону.
Ежедневно с 9:00 до 21:00